- 1" Mini Vanali Kollektör PE-XB
- 1¼" Mini Vanali Kollektör PE-XB
- Kendinden Vanali Kollektör PE-XB
- Debi Ayarli Kollektör
- Termostatik Ayarli Kollektör
- Somun + Yüzük + Hortum Ucu
- DAK1 & TAK2 GRUP
- Aktüatörlü Valf ve Adaptör
- Iç Disli Kollektör
- Kollektör Tahliye - TE
- Mekanik Prujor
- Otomatik Prujor
- Oda Termostati
- Elektrotermal Aktüvatör
- Termostatik Kollektör Baglanti Panosu
- Kollektör Dolabi - Lüks Tip
- Kollektör Dolabi - Sabit Çerçeveli
- Metal Kollektör Kelepçesi
- Radyatör Baglanti Dirsegi
- Düz Rakorlu Radyatör Borusu
- Dirsekli Radyatör Borusu
- Nipelli By-Pass Düz Çubuk
- Düz Rakorsuz Radyatör Borusu - Metal, 15 mm
- ES li Radyatör Borusu
- info@tekneciler.com.tr
- 90 (554) 364 4793
- 90 (212) 886 2960
DAK1 & TAK2 GRUP
| Özellikler | Basinç | Kod | Koli Içi Adet | Agirlik/Kg |
| 1" - 3/4" (2 geçisli) | 10 Bar | TAK1 - 2 | 2 | 2,632 |
| 1" - 3/4" (3 geçisli) | 10 Bar | TAK1 - 3 | 2 | 3,406 |
| 1" - 3/4" (4 geçisli) | 10 Bar | TAK1 - 4 | 2 | 4,172 |
| 1" - 3/4" (5 geçisli) | 10 Bar | TAK1 - 5 | 2 | 4,908 |
| 1" - 3/4" (6 geçisli) | 10 Bar | TAK1 - 6 | 2 | 5,571 |
| 1" - 3/4" (7 geçisli) | 10 Bar | TAK1 - 7 | 2 | 6,356 |
| 1" - 3/4" (8 geçisli) | 10 Bar | TAK1 - 8 | 2 | 7,068 |
| 1" - 3/4" (9 geçisli) | 10 Bar | TAK1 - 9 | 2 | 7,814 |
| 1" - 3/4" (10 geçisli) | 10 Bar | TAK1 - 10 | 2 | 8,561 |
| 1" - 3/4" (11 geçisli) | 10 Bar | TAK1 - 11 | 2 | 9,297 |
| 1" - 3/4" (12 geçisli) | 10 Bar | TAK1 - 12 | 2 | 10,052 |
| 1¼" - 3/4" (2 geçisli) | 10 Bar | TAK2 - 2 | 2 | |
| 1¼" - 3/4" (3 geçisli) | 10 Bar | TAK2 - 3 | 2 | |
| 1¼" - 3/4" (4 geçisli) | 10 Bar | TAK2 - 4 | 2 | |
| 1¼" - 3/4" (5 geçisli) | 10 Bar | TAK2 - 5 | 2 | |
| 1¼" - 3/4" (6 geçisli) | 10 Bar | TAK2 - 6 | 2 | |
| 1¼" - 3/4" (7 geçisli) | 10 Bar | TAK2 - 7 | 2 | |
| 1¼" - 3/4" (8 geçisli) | 10 Bar | TAK2 - 8 | 2 | |
| 1¼" - 3/4" (9 geçisli) | 10 Bar | TAK2 - 9 | 2 | |
| 1¼" - 3/4" (10 geçisli) | 10 Bar | TAK2 - 10 | 2 | |
| 1¼" - 3/4" (11 geçisli) | 10 Bar | TAK2 - 11 | 2 | |
| 1¼" - 3/4" (12 geçisli) | 10 Bar | TAK2 - 12 | 2 |

